加入收藏  
   
              网站首页|顺康科技|顺康资讯|产品服务|客户服务|在线销售|运动论坛|友情连接|网站地图
产品与服务
运动控制系统
数控工作台
运动控制卡
运动控制芯片
南京顺康技术支持

 
南京顺康技术支持

    QQ在线交流点击图标,通过QQ与我们的工程师在线交流,非工作时间留言
    
   下载Acrobat Reader阅读软件
   点击下载阅读软件

    一、运动控制系统开发
    电脑雕刻机控制系统:DK-1
    数码喷绘机控制系统:PH-1
    高清晰度喷码机控制系统
    数控钻孔机控制系统

    
   二、数控工作台
   单坐标数控工作台:DZH、DZHT、DZHK
   双坐标数控工作台:SZH、SZHT、SZHK
   三坐标数控工作台:TZH、TZHT、TZHK

 
单坐标工作台主要型号表

单位:mm

型 号

行 程 长 度 底 座 高 度 台面尺寸
S L(约) L2 L1 C H H1 C1 C2 H2 B1 B2 M
DZH50  50 388 75 200 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
DZH100 100 438 75 250 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
DZH150 150 488 75 300 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
DZH200 200 538 75 350 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
DZH250 250 588 75 400 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
DZH300 300 638 75 450 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
DZHT50  50 428 25 300 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT100 100 478 25 350 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT150 150 528 25 400 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT200 200 578 25 450 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT250 250 628 25 500 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT300 300 678 25 550 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT400 400 778 25 650 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT450 450 728 25 700 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT500 500 778 25 750 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT550 550 828 25 800 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHT600 600 878 25 850 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
DZHK100 100 692 34 500 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK200 200 792 34 600 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK300 300 892 34 700 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK400 400 992 34 800 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK500 500 1092 34 900 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK600 600 1192 34 1000 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK700 700 1292 34 1100 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK800 800 1392 34 1200 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK900 900 1492 34 1300 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
DZHK1000 1000 1592 34 1400 400 120 65 380 405 20 260 330 M10

 
X-Y双坐标工作台主要型号表

单位:mm
型 号 行 程 外形尺寸 底 座 高 度 台面尺寸
SX*SY

LX(约)

LY(约) H3 L1X L1Y C H H1 C1 C2 H2 B1 B2 M
SZH0505  50*50 388 388 140 200 200 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
SZH1005  100*50 438 388 140 250 200 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
SZH1010  100*100 438 438 140 250 250 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
SZH1505  150*50 488 388 140 300 200 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
SZH1510  150*100 488 438 140 300 250 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
SZH1515  150*150 488 488 140 300 300 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
SZH2020  200*200 538 538 140 350 350 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
SZH3030  300*300 588 588 140 400 400 150 70 36 140 154 12 80 116 M6
SZHT1010 100*100 478 478 184 350 350 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT2020 200*200 578 578 184 450 450 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT2520 250*200 628 578 184 500 450 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT2525 250*250 628 628 184 500 500 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT3020 300*200 678 578 184 550 450 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT3025 300*250 678 628 184 550 500 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT3030 300*300 678 678 184 550 550 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT4020 400*200 778 578 184 650 450 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT4025 400*250 778 628 184 650 500 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT4030 400*300 778 678 184 650 550 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT4040 400*400 778 778 184 650 650 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT5050 500*500 878 878 184 750 750 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHT6060 600*600 978 978 184 850 850 250 92 48 240 254 15 150 202 M8
SZHK1010 100*100 692 692 240 500 500 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK2020 200*200 792 792 240 600 600 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK3030 300*300 892 892 240 700 700 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK4040 400*400 992 992 240 800 800 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK5040 500*400 1092 992 240 900 800 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK5050 500*500 1092 1092 240 900 900 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK6060 600*600 1192 1192 240 1000 1000 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK7070 700*700 1292 1292 240 1100 1100 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK8080 800*800 1392 1392 240 1200 1200 400 120 65 380 405 20 260 330 M10
SZHK9090 900*900 1492 1492 240 1300 1300 400 120 65 380 405 20 260 330 M10


    
   三、运动控制卡
   单轴运动控制卡 MC6112产品使用手册产品彩页
   两轴运动控制卡 MC6212产品使用手册产品彩页
   雕刻机控制卡 MC6314产品使用手册
   四轴运动控制卡 MC6414产品使用手册产品彩页
    
   四、运动控制芯片
   NOVA中文技术手册:MCX312MCX314
   NOVA英文技术手册:MCX312MCX302MCX314AsMCX304
   
   KYOPAL英文技术手册:X7023X7043X7083
   KYOPAL日文技术手册:X7023X7043
   
   NPM中文技术手册:PCL6045BPCL6025
   NPM英文技术手册:PCD4500PCD4511PCD4521PCD4541、PCL240AK、PCL240MK、PCL240AS、PCL240MS、PCL5014、PCL3013、PCL5022PCL5023PCL6113PCL6123PCL6143PCL6025PCL6045B
   
   PMD技术手册

 

    日本NPM公司电机运动控制芯片选型资料

 

    PCL6045B运动控制USB评估套件
    型号:USB_PCL6045B
    配置:包括PCL6045B评估板、DC直流电源、评估测试系统光盘;主要用于PCL6045B运动控制芯片基本功能的学习和了解。

 

    参考书:《PCL6045B运动控制与数控应用
    作者:叶佩青 张辉
    清华大学出版社,2007年

 

    参考书:《MCX314运动控制芯片与数控系统设计》
    作者:叶佩青 汪劲松
    北京航空航天大学出版社,2002年

   

Copyright©2003-2008.All Rights Reserved. 南 京 顺 康 数 码 科 技 有 限 公 司 E-mail:51zdh@51zdh.com 苏ICP备05018985号  
地址:南京市鼓楼区马台街139号 邮编:210009 电话:025-83221627 025-83221628 025-83881012 传真:025-83221627 手机:13805173292